- 相關(guān)推薦
保潔人員績效考核表
保潔人員KPI表 | |||||||||
序號 | 被考核人 | 考核時間 | |||||||
考核項目 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 各部門評分 | 行政辦評分 | |||||
1 | 工作紀律 | 無遲到早退、缺勤、請假情況; | 16% | 3 | |||||
上班時間穿工裝、佩戴工牌,儀表整潔; | 2 | ||||||||
上班期間不會客、閑談、不做與本職工作無關(guān)的事; | 3 | ||||||||
上班時間不干私活、不擅自離崗; | 3 | ||||||||
愛護勞動用品,統(tǒng)一放置清潔用品,保管好清潔用品,不隨意放置,如遺失清潔用品按價賠償。 | 3 | ||||||||
愛護公司資源,節(jié)約用水、用電;根據(jù)需要領(lǐng)用勞保用品,杜絕浪費。 | 2 | ||||||||
2 | 公共衛(wèi)生間衛(wèi)生 | 衛(wèi)生間清潔,地面無污漬,無污水、污垢、痰跡、煙頭、無異味,地面不打滑; | 16% | 4 | |||||
衛(wèi)生間無異味,大小便池內(nèi)清理及時,池內(nèi)無污漬,定期用藥水清洗便池,保持其干凈明亮,無積存便垢; | 4 | ||||||||
洗手間內(nèi)水池四周及水龍頭清潔無水跡,水池臺面無積灰、無污漬,鏡面無水跡; | 3 | ||||||||
洗刷池?zé)o明顯沉淀、無蟲子,無雜物,池邊底無明顯結(jié)垢現(xiàn)象,四壁瓷磚無污跡、無積灰; | 3 | ||||||||
衛(wèi)生間隔墻頂無積灰、無雜物,水箱干凈,外無污漬。 | 2 | ||||||||
3 | 樓體衛(wèi)生 | 大理石、地板磚地面垃圾每天清掃,潔凈干燥;用拖把或抹布清除污垢、加適當(dāng)塵推油或光亮劑;用塵推反復(fù)推塵,保持地面明亮、有光氣、無污跡、水跡、腳; | 20 | 6 | |||||
一樓大廳、走廊、樓梯臺階、立柱、過道地面等公共衛(wèi)生區(qū)域地面無灰塵、痰跡、煙頭、紙屑等雜物; | 5 | ||||||||
每天用抹布先濕后干擦拭樓梯扶手、欄桿;根據(jù)材質(zhì)特性加光亮劑,保持光滑明亮;大廳的玻璃魚池要經(jīng)常清理,保持玻璃明亮,不銹鋼護欄潔凈、光亮 | 5 | ||||||||
衛(wèi)生無死角,墻角無積灰、無雜物、無污漬、無蜘蛛網(wǎng)。 | 4 | ||||||||
4 | 樓宇外圍 | 外圍道路、地面,每天先用掃帚清掃,隨時檢查地面。要求做到無明顯泥沙、污垢厚度10mm以內(nèi),煙頭、紙屑均不超過2個,無直徑1cm以上石子; | 10% | 6 | |||||
停車場衛(wèi)生及時清掃,地面無油污無煙頭。 | 4 | ||||||||
5 | 照明電器 | 公共照明燈及附屬設(shè)備(2m以下)每周擦拭一次,特殊情況及時擦拭,保持照明燈及設(shè)備無灰塵、無污跡; | 8% | 3 | |||||
公共照明設(shè)施、標(biāo)牌,每天抹塵一次,做到無積塵、無污跡、透明度好; | 3 | ||||||||
公共開關(guān)、消防器材、配電箱、電表箱等無灰塵、污漬,燈具無明顯灰塵,透明度好。 | 2 | ||||||||
6 | 窗戶 玻璃 | 門、窗槽等,每天按巡回路線用柔軟毛巾先濕后干擦拭、去除污垢、污跡、手印等;適當(dāng)使用光亮劑、保持明亮、無灰塵、印跡; | 6% | 3 | |||||
門窗玻璃整潔明亮、無明顯污漬,無灰塵,污垢,蜘蛛網(wǎng)。 | 3 | ||||||||
7 | 垃圾清理 | 巡視垃圾桶,垃圾桶滿及時清倒。 | 9% | 4 | |||||
辦公樓外垃圾桶外表及時擦洗,保持桶外表面清潔光亮、無污漬;每周沖洗一次,垃圾桶無異味。 | 3 | ||||||||
垃圾道口無污漬、垃圾、無沾有物。 | 2 | ||||||||
8 | 電梯間 | 電梯間地面無垃圾、腳印、污漬。 | 15% | 5 | |||||
電梯墻體、通風(fēng)口,每天用毛巾先濕后干擦拭,保持門表面、內(nèi)壁、底面。 | 4 | ||||||||
天花板無污跡、灰塵、雜物、蜘蛛網(wǎng)。 | 3 | ||||||||
半月保養(yǎng)一次,地面根據(jù)材質(zhì)進行保潔。 | 3 | ||||||||
總分 | |||||||||
考核人 | |||||||||
考核說明 | 1.本表中考核指標(biāo)共有30項,共100分。 2.根據(jù)司機人員的實際表現(xiàn)行政辦公室×30%+各部門綜合評分×70% 3.60分為不合格;60-80分為合格;80-90分為良好;90-100分為優(yōu)秀。 4.上級按照本表的考核細則對保潔員工作進行考核,半月總評一次,總評結(jié)果作為薪酬發(fā)放和進行獎懲的依據(jù)。 4、根據(jù)獎罰分明的原則,如有員工工作特別出色的,可由部門主管提出申請,經(jīng)核實后可考慮加分以進行獎勵。 | ||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索保潔人員績效考核表。
【保潔人員績效考核表】相關(guān)文章:
保潔績效考核表05-20
物業(yè)保潔績效考核表03-28
保潔人員績效考核05-20
保潔員績效考核表03-28
前臺人員績效考核表05-16
采購人員績效考核表05-19
生產(chǎn)人員績效考核表05-19
銷售人員績效考核表格05-19
倉庫人員績效考核表05-20