電工績效考核范本
電工績效考核表 | |||||||||||||
被考核者 | 所 屬 部 門 | 職位名稱 | |||||||||||
考 核 者 | 考核者職位 | 考核日期 | |||||||||||
指標 | 考核 | 權(quán)重 | 量化標準 | 得分 | 得分依據(jù) | ||||||||
分類 | 指標 | (﹪) | 打分標準 | 區(qū)間 | |||||||||
工作業(yè)績 | 各種電器設備消防管理與維護 | 45 | 在規(guī)定的時間之前完成工作,維修、保養(yǎng)和消防符合公司要求 | 91-100 | |||||||||
在規(guī)定的時間要求完成工作,維修、保養(yǎng)和消防符合公司要求 | 81-90 | ||||||||||||
基本上達到在規(guī)定的時間、維修、保養(yǎng)和消防等公司標準 | 71-80 | ||||||||||||
偶有小隱患或小失誤,有時在時間、維修、保養(yǎng)和消防上達不到規(guī)定的公司標準 | 51-70 | ||||||||||||
工作中有較大失誤或存在安全隱患,或在時間、維修上與規(guī)定的公司標準相距甚遠 | 0-50 | ||||||||||||
工具管理 | 10 | 整理十分到位,嚴格按照"7S'標準執(zhí)行 | 91-100 | ||||||||||
整理到位,按照“7S”標準執(zhí)行 | 81-90 | ||||||||||||
整理基本到位,按照“7S”標準執(zhí)行 | 71-80 | ||||||||||||
整理不到位,偶有失誤或亂丟放,沒有按照“7S”標準執(zhí)行 | 51-70 | ||||||||||||
整理很不到位,有丟失工具等現(xiàn)象,沒有按照“7S”標準執(zhí)行 | 0-50 | ||||||||||||
信息反饋 | 5 | 職工維修反饋,處理及時得當及回復 | 91-100 | ||||||||||
職工維修反饋,處理得當及回復 | 81-90 | ||||||||||||
職工維修反饋,處理比較得當回復 | 71-80 | ||||||||||||
職工維修反饋,處理不及時和回復 | 51-70 | ||||||||||||
職工維修反饋,未進行處理及回復 | 0-50 | ||||||||||||
現(xiàn)場安全管理 | 10 | 經(jīng)常到現(xiàn)場巡查工業(yè)消防安全隱患及員工違規(guī)情況 | 91-100 | ||||||||||
較多到現(xiàn)場巡查工業(yè)消防安全隱患及員工違規(guī)情況 | 81-90 | ||||||||||||
較少到現(xiàn)場巡查工業(yè)消防安全隱患及員工違規(guī)情況 | 71-80 | ||||||||||||
基本到現(xiàn)場巡查工業(yè)消防安全隱患及員工違規(guī)情況 | 51-70 | ||||||||||||
偶爾到現(xiàn)場巡查工業(yè)消防安全隱患及員工違規(guī)情況 | 0-50 | ||||||||||||
工作態(tài)度 | 工作積極性 | 10 | 工作非常積極,工作任務從來不會延遲 | 91-100 | |||||||||
工作較為積極,工作任務極少延遲 | 81-90 | ||||||||||||
工作相當積極,但是偶爾也有失職行為 | 71-80 | ||||||||||||
工作不太積極,工作任務經(jīng)常延遲 | 51-70 | ||||||||||||
工作很不積極,工作任務延遲習以為常 | 0-50 | ||||||||||||
工作責任心 | 10 | 有強烈的責任心,從來沒有失職行為 | 91-100 | ||||||||||
有較強的工作責任心,極少有失職行為 | 81-90 | ||||||||||||
有相當?shù)墓ぷ髫熑涡,但是偶爾也有失職行?/td> | 71-80 | ||||||||||||
有一定的工作責任心,時常有失職行為 | 51-70 | ||||||||||||
基本上沒有工作責任心,工作失職習以為常 | 0-50 | ||||||||||||
服從意識 | 10 | 有強烈的服從意識,從不違反規(guī)章制度和工作標準 | 91-100 | ||||||||||
有較強的服從意識,極少違反規(guī)章制度和工作標準 | 81-90 | ||||||||||||
有相當?shù)姆䦶囊庾R,偶爾有違反規(guī)章制度和工作標準 | 71-80 | ||||||||||||
有一定的服從意識,時常有違反規(guī)章制度和工作標準 | 51-70 | ||||||||||||
基本上沒有服從意識,違反規(guī)章制度和工作標準 | 0-50 | ||||||||||||
考核發(fā)得分 | 考核者簡評 | 簽名: | |||||||||||
審核加分 | 上級審核 | 簽名: | |||||||||||
審核扣分 | 人資審核 | 簽名: | |||||||||||
最后得分 | 審 批 | 簽名: | |||||||||||
備注:工作業(yè)績項可參照部份“消防安全自查表和工業(yè)消防安全稽查賠償標準” | |||||||||||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索電工績效考核范本。
【電工績效考核】相關文章:
電工績效考核05-16
運行電工績效考核03-24
機修電工績效考核05-16
維修電工績效考核03-28
電工績效考核標準05-16
電工績效考核細則05-17
電工績效考核方案05-17
配電工區(qū)績效考核05-16
水電工績效考核05-16