- 相關(guān)推薦
綜合管理部績效考核
綜合管理部績效考核指標(biāo)庫
崗位名稱 | 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 |
總經(jīng)理 | 1. | 部門工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 綜合管理制度體系完善情況 | |
3. | 飲食滿意度 | |
4. | 清潔滿意度 | |
5. | 安全問題出錯(cuò)次數(shù) | |
6. | 固定資產(chǎn)清查漏查次數(shù) | |
7. | 固定資產(chǎn)帳物不相符次數(shù) | |
8. | 文件檔案管理情況 | |
9. | 會(huì)務(wù)籌備滿意度 | |
10. | 問題處理滿意度 | |
11. | 成本節(jié)約情況 | |
副總經(jīng)理 | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 總經(jīng)理滿意度 | |
3. | 分管事務(wù)滿意度 | |
值班員 | 1. | 巡查疏漏次數(shù)、問題解決有效時(shí)間 |
2. | 防火防盜疏忽次數(shù) | |
3. | 開門滿意度 | |
4. | 賓館安保部人員投訴次數(shù) | |
5. | 相關(guān)人員對(duì)簡單維修滿意度 | |
行政文員 | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 辦公用品帳實(shí)不符次數(shù) | |
3. | 個(gè)人與部門月度、年度辦公用品核算出錯(cuò)次數(shù) | |
4. | 低值易耗品盤點(diǎn)疏漏次數(shù) | |
5. | 固定資產(chǎn)帳實(shí)不符次數(shù) | |
6. | 通訊設(shè)施帳實(shí)不符次數(shù) | |
7. | 會(huì)計(jì)檔案管理出錯(cuò)次數(shù) | |
8. | 房卡、餐卡、餐費(fèi)管理出錯(cuò)次數(shù) | |
9. | 印務(wù)管理出錯(cuò)次數(shù) | |
司機(jī) | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 員工接送工作滿意度 | |
3. | 暫住證辦理滿意度 | |
4. | 公司水電煤氣的費(fèi)用結(jié)算出錯(cuò)次數(shù) | |
5. | 相關(guān)人員滿意度(協(xié)作工作) | |
清潔工 | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 辦公區(qū)域衛(wèi)生清潔投訴次數(shù) | |
3. | 寢室衛(wèi)生清潔投訴次數(shù) | |
4. | 盆景管理滿意度 | |
前臺(tái) | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 客戶接待投訴次數(shù) | |
3. | 信函收發(fā)員工滿意度 | |
4. | 相關(guān)人員滿意度(協(xié)作工作) | |
后勤文員 | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 客戶接送投訴次數(shù) | |
3. | 會(huì)務(wù)工作滿意度 | |
4. | 生活日用品帳實(shí)不符次數(shù) | |
5. | 寢室日常管-理-員工滿意度 | |
6. | 相關(guān)人員滿意度(協(xié)作工作) | |
7. | 總經(jīng)理滿意度 | |
車輛管-理-員 | 1. | 月度工作計(jì)劃完成情況 |
2. | 總裁滿意度 | |
3. | 車輛費(fèi)用交納出錯(cuò)次數(shù) | |
4. | 車輛調(diào)配出錯(cuò)次數(shù) | |
5. | 駕駛員培訓(xùn)滿意度 | |
6. | 車輛費(fèi)用節(jié)約程度 | |
7. | 車輛事故處理和理賠工作滿意度 | |
8. | 員工車輛費(fèi)用報(bào)銷審核疏漏次數(shù) | |
9. | 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù) | |
10. | 相關(guān)人員滿意度(協(xié)作工作) |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索綜合管理部績效考核。
【綜合管理部績效考核】相關(guān)文章:
綜合管理部崗位職責(zé)04-27
綜合管理部工作計(jì)劃01-06
綜合管理部工作計(jì)劃01-15
綜合管理部工作總結(jié)10-19
公司綜合管理部崗位職責(zé)05-09
綜合管理部崗位職責(zé)15篇04-27
綜合管理部個(gè)人工作總結(jié)05-03
綜合管理部崗位職責(zé)(精選15篇)05-14
綜合管理部崗位職責(zé)精選15篇05-14
綜合管理部崗位職責(zé)(15篇)05-13