- 相關(guān)推薦
質(zhì)量檢驗(yàn)員績效考核
品質(zhì)部檢驗(yàn)員績效考核表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 考核項(xiàng) | 每 日 扣 分 情 況 細(xì) 目 表 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索質(zhì)量檢驗(yàn)員績效考核。
【質(zhì)量檢驗(yàn)員績效考核】相關(guān)文章:
質(zhì)量檢驗(yàn)員管理制度04-23
質(zhì)量檢驗(yàn)員崗位職責(zé)(13篇)05-02
質(zhì)量檢驗(yàn)員崗位職責(zé)13篇05-02
質(zhì)量檢驗(yàn)員個(gè)人工作總結(jié)05-20