- 相關(guān)推薦
設(shè)計(jì)總監(jiān)績效考核
佛山市諾威衛(wèi)浴有限公司 | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì)總監(jiān)績效考核表 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
姓 名 | 部 門 | 職 務(wù) | |||||||||||||||
入職日期 | 考核區(qū)間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||||
工作業(yè)績(70分) | |||||||||||||||||
序號 | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 考核衡量標(biāo)準(zhǔn) | 得分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |||||||||||
① | 計(jì)劃完成率 | 15分 | 設(shè)計(jì)部 | 實(shí)際完成款數(shù)____÷計(jì)劃完成款數(shù)____ | 計(jì)劃完成率×權(quán)重(分) | ||||||||||||
② | 評審?fù)ㄟ^率 | 15分 | 設(shè)計(jì)部 | 評審?fù)ㄟ^款數(shù)____÷參加評審款數(shù)____ | 評審?fù)ㄟ^率×權(quán)重(分) | ||||||||||||
③ | 月工作計(jì)劃 | 10分 | 設(shè)計(jì)部 | 工作計(jì)劃書上交及時(shí)、內(nèi)容翔實(shí)、執(zhí)行與否 | 延交一天、退回二次、執(zhí)行不力扣10分 | ||||||||||||
④ | 單款完成進(jìn)度 | 10分 | 設(shè)計(jì)部 | 單款設(shè)計(jì)完成時(shí)間和進(jìn)度控制按計(jì)劃與否 | 每款未按計(jì)劃時(shí)間和進(jìn)度完成扣2分 | ||||||||||||
⑤ | 資料完整度 | 10分 | 紙樣房 | 設(shè)計(jì)圖紙(版布、配飾)交板房時(shí)完整與否 | 設(shè)計(jì)圖紙資料不完整一次扣2分 | ||||||||||||
⑥ | 部門績效 | 10分 | 人力部 | 部門整體績效(所有員工績效平均分AX) | AX≥86則得10分,AX<86則扣(86-AX)分 | ||||||||||||
工作態(tài)度(15分) | |||||||||||||||||
序號 | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 考核衡量標(biāo)準(zhǔn) | 員工 自評 | 上級 評分 | ||||||||||||
優(yōu)(5分) | 良(4分) | 中(3分) | 差(0-2分) | ||||||||||||||
① | 積極主動(dòng)性 | 5分 | 主動(dòng)性較強(qiáng),無需上級安排和監(jiān)督,能高質(zhì)量高效率地完成本職工作 | 主動(dòng)性和積極性較好,工作熱情,能很好的完成本職工作 | 主動(dòng)性一般,需在上級監(jiān)督和叮囑下才能完成本職工作 | 工作缺乏積極性,主動(dòng)意識不強(qiáng),難以完成本職工作 | |||||||||||
② | 部門協(xié)作性 | 5分 | 與關(guān)聯(lián)部門協(xié)作關(guān)系較好,對方提出問題能及時(shí)答復(fù)并迅速協(xié)商解決 | 與關(guān)聯(lián)部門協(xié)作關(guān)系良好,出現(xiàn)問題不推諉并力求解決途徑 | 與關(guān)聯(lián)部門協(xié)作關(guān)系尚可,出現(xiàn)部門之間不協(xié)調(diào)時(shí)一般能解決 | 與關(guān)聯(lián)部門協(xié)作關(guān)系較差,出現(xiàn)問題推諉解決問題時(shí)態(tài)度較差 | |||||||||||
③ | 工作紀(jì)律性 | 5分 | 能夠嚴(yán)格遵守部門工作規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn),有非常強(qiáng)的自覺性和紀(jì)律性 | 能夠遵守工作的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),有較好的自覺性和紀(jì)律性 | 基本能夠遵守工作規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),基本能夠遵守紀(jì)律 | 不能遵守規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),常發(fā)生違規(guī)情況,自覺和紀(jì)律性差 | |||||||||||
工作能力(15分) | |||||||||||||||||
序號 | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 考核衡量標(biāo)準(zhǔn) | 員工 自評 | 上級 評分 | ||||||||||||
優(yōu)(5分) | 良(4分) | 中(3分) | 差(0-2分) | ||||||||||||||
① | 工作分配 | 5分 | 工作分配合理,充分發(fā)揮下屬潛能,對下屬工作中的問題及時(shí)指導(dǎo) | 能根據(jù)下屬個(gè)性和能力合理地分配工作,并能給予必要的指導(dǎo) | 工作分配下屬基本滿意,偶爾會對下屬工作給予必要的指導(dǎo) | 工作分配不合理,下屬不滿意,基本不能指導(dǎo)下屬工作 | |||||||||||
② | 部門溝通 | 5分 | 同下屬溝通順暢,關(guān)系和-諧,下屬碰到工作問題愿意主動(dòng)與上級溝通 | 與下屬保持良好的工作關(guān)系,經(jīng)常與下屬進(jìn)行有效的溝通 | 與下屬關(guān)系尚可,存在一定的有效溝通,下屬基本愿意溝通 | 與下屬關(guān)系緊張,從不與下屬溝通或下屬不愿意和上級溝通 | |||||||||||
③ | 下屬培養(yǎng) | 5分 | 幫助所有下屬明確職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,為部門重點(diǎn)培養(yǎng)2個(gè)以上骨干員工 | 關(guān)心大部分下屬的個(gè)人發(fā)展,為部門培養(yǎng)至少一個(gè)骨干員工 | 對下屬的自身發(fā)展會提出一些意見,偶爾也能提出改進(jìn)要求 | 不能讓下屬明白自己的發(fā)展方向,并且不能指出下屬的改進(jìn)點(diǎn) | |||||||||||
被考核人簽名 | 考核人簽名 | 總 分 | |||||||||||||||
此欄由人力資源部填寫 | 考核分?jǐn)?shù) | = 工作業(yè)績總分 + 員工自評總分×30% + 上級考評總分×70% = ________分 | |||||||||||||||
考核等級 | □S.96分以上 □A.86∽95分 □B.76∽85分 □C.66∽75分 □D.65分以下 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索設(shè)計(jì)總監(jiān)績效考核。
【設(shè)計(jì)總監(jiān)績效考核】相關(guān)文章:
設(shè)計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)08-16
設(shè)計(jì)總監(jiān)的崗位職責(zé)01-09
視覺設(shè)計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)02-14
地產(chǎn)設(shè)計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)05-09
設(shè)計(jì)總監(jiān)工作總結(jié)04-03
規(guī)劃設(shè)計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)04-18
平面設(shè)計(jì)總監(jiān)的崗位職責(zé)12-17