- 相關(guān)推薦
部門主管績效考核指標(biāo)
生產(chǎn)部主管績效考核指標(biāo)量表
被考核人姓名 | 職位 | 生產(chǎn)主管 | 部門 | 生產(chǎn)部 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 |
序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | ||
1 | 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率 | 10% | 考核期內(nèi)確保產(chǎn)量、產(chǎn)值計(jì)劃100%按時(shí)完成 | |||
生產(chǎn)成本控制率 | 20% | |||||
2 | 勞動生產(chǎn)效率 | 10% | 確保本考核期內(nèi)的勞動生產(chǎn)效率比上一期的勞動生產(chǎn)效率提高% | |||
3 | 交期達(dá)成率 | 10% | 考核期內(nèi)確保交期達(dá)成率在%以上 | |||
4 | 產(chǎn)品抽檢合格率 | 5% | 考核期內(nèi)產(chǎn)品抽檢合格率不得低于% | |||
5 | 生產(chǎn)計(jì)劃排程準(zhǔn)確率 | 10% | 考核期內(nèi)不得低于% | |||
6 | 工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率 | 10% | 考核期內(nèi)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率達(dá)% | |||
7 | 物耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率 | 5% | 考核期內(nèi)應(yīng)達(dá)到%以上 | |||
8 | 生產(chǎn)現(xiàn)場5S質(zhì)量 | 5% | 考核期內(nèi)5S要求的不合格項(xiàng)數(shù)不得超過項(xiàng) | |||
9 | 生產(chǎn)安全事 故發(fā)生次數(shù) | 5% | 考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過起,重大生產(chǎn)安全事故為0 | |||
10 | 員工技能提升率 | 5% | 考核期內(nèi)應(yīng)達(dá)到%以上 | |||
11 | 有效的流程和制度 得到實(shí)施的百分率 | 5% | 考核期內(nèi)確保有效的流程和制度100%得到貫徹實(shí)施 | |||
本次考核總得分 | ||||||
考核 指標(biāo) 說明 | 員工技能提升率 | |||||
被考核人 | 考核人 | 復(fù)核人 | ||||
簽字:日期: | 簽字:日期: | 簽字:日期: | ||||
生產(chǎn)車間班組長績效考核指標(biāo)量表
被考核人姓名 | 職位 | 生產(chǎn)車間班組長 | 部門 | 生產(chǎn)部 | |
考核人姓名 | 職位 | 生產(chǎn)部主管 | 部門 | 生產(chǎn)部 |
序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |
1 | 生產(chǎn)計(jì)劃 按時(shí)完成率 | 30% | 考核期內(nèi)確保產(chǎn)量、產(chǎn)值計(jì)劃100%按時(shí)完成 | ||
2 | 勞動生產(chǎn)效率 | 10% | 確保本考核期內(nèi)的勞動生產(chǎn)效率要比上一期的勞動生產(chǎn)效率提高% | ||
3 | 產(chǎn)品一次 性合格率 | 20% | 考核期內(nèi)產(chǎn)品一次性合格率達(dá)到%以上 | ||
4 | 產(chǎn)品返工率 | 20% | 考核期內(nèi)產(chǎn)品返工率應(yīng)控制在%以內(nèi) | ||
5 | 工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率 | 10% | 考核期內(nèi)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率達(dá)% | ||
6 | 生產(chǎn)安全事 故發(fā)生次數(shù) | 10% | 考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過起,重大生產(chǎn)安全事故為0 | ||
本次考核總得分 | |||||
考核 指標(biāo) 說明 | |||||
被考核人 | 考核人 | 復(fù)核人 | |||
簽字:日期: | 簽字:日期: | 簽字:日期: |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索部門主管績效考核指標(biāo)。
【部門主管績效考核指標(biāo)】相關(guān)文章:
收銀員績效考核指標(biāo)04-21
主管的績效考核方案01-28
部門主管總結(jié)11-29
銀行部門績效考核方案04-04
部門主管的工作總結(jié)05-06
部門主管崗位職責(zé)05-12
人力部門績效考核方案(精選13篇)12-09
后勤部門績效考核方案04-04