- 相關(guān)推薦
主辦會(huì)計(jì)績效考核
編號(hào) | |||||||||||
財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)績效考核表 | |||||||||||
部門 | 財(cái)務(wù)部 | 崗位 | 主辦會(huì)計(jì) | 姓名 | |||||||
KPI | 評分 | 權(quán)重(100%) | 加權(quán) 得分 | ||||||||
KPI內(nèi)容 | 權(quán)重(100%) | 自評 | |||||||||
同級(jí) | 下級(jí) | 上級(jí) | |||||||||
帳務(wù)處理 | 核算總部員工的報(bào)賬,借款及其他日常事項(xiàng)的準(zhǔn)確性 | 60 | 35 | ||||||||
核算總部員工的報(bào)賬,借款及其他日常事項(xiàng)的及時(shí)性 | 40 | ||||||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||||
股份公司三項(xiàng)費(fèi)用管理 | 總部各項(xiàng)物資的管理 | 100 | 25 | ||||||||
總部物資帳務(wù)管理 | 總部物資帳務(wù)管理的規(guī)范性 | 60 | 20 | ||||||||
總部物資帳務(wù)管理的完整性 | 40 | ||||||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||||
內(nèi)部滿意度 | 部門滿意度 | 50 | 20 | ||||||||
子公司滿意度 | 50 | ||||||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||||
總計(jì) | 100 | ||||||||||
考核人簽名 | |||||||||||
考核等級(jí) | |||||||||||
人力資源部意見 | |||||||||||
關(guān)鍵事件說明表 | |||||||||||
1.評分為10的考核項(xiàng)目的事例說明 | |||||||||||
2.評分為2、0的考核項(xiàng)目的事例說明 | |||||||||||
考核者對被考核者的工作改進(jìn)建議 | |||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索主辦會(huì)計(jì)績效考核。
【主辦會(huì)計(jì)績效考核】相關(guān)文章:
財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)04-07
財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)01-31
財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)崗位的工作職責(zé)02-24