各省市高考成績(jī)公布時(shí)間的消息
寧夏 | 6月23日 | 寧夏教育考試院 查詢 | 暫未公布 |
北京 | 6月23日12:00 | 北京教育考試院 查詢 | 12580 |
河北 | 6月23日 | 河北省教育考試院 查詢 | 暫未公布 |
山西 | 6月24日 | 山西招生考試網(wǎng) 查詢 | 暫未公布 |
廣西 | 6月23日12:00 | 廣西招生考試網(wǎng) 查詢 | 118114 |
陜西 | 6月24日中午 | 陜西招生考試信息網(wǎng) 查詢 | 短信10639000 |
云南 | 6月23日左右 | 云南省招考頻道 查詢 | 暫未公布 |
內(nèi)蒙古 | 6月23日 | 內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng) 查詢 | 移動(dòng)1255088 |
福建 | 預(yù)計(jì)6月24日 | 福建省教育考試院 查詢 | 86215678 |
重慶 | 6月24日 | 重慶市教育考試院 查詢 | 暫未公布 |
青海 | 6月30日前 | 青海招考信息網(wǎng) 查詢 | 暫未公布 |
海南 | 預(yù)計(jì)6月25日 | 海南省考試局 查詢 | 暫未公布 |
江蘇 | 6月24日 | 江蘇省教育考試院 查詢 | 16887799 |
遼寧 | 6月24日左右 | 遼寧招生考試之窗 查詢 | 暫未公布 |
江西 | 預(yù)計(jì)6月23日 | 江西省教育考試院 查詢 | 暫未公布 |
湖北 | 6月23日 | 湖北招生信息網(wǎng) 查詢 | 68880280 |
甘肅 | 6月22日左右 | 甘肅省教育考試院 查詢 | 移動(dòng)12580 |
新疆 | 預(yù)計(jì)6月24日 19:00 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 查詢 | 暫未公布 |
廣東 | 6月26日左右 | 廣東省教育考試院 查詢 | 電信聯(lián)通96040 |
上海 | 6月23日20:00 | 上海招考熱線 查詢 | 暫未公布 |
吉林 | 6月22日20時(shí) | 吉林省教育考試院 查詢 | 移動(dòng)12580 |
山東 | 6月25日前 | 山東省教育招生考試院 查詢 | 16866 |
河南 | 6月25日零時(shí) | 河南省招生考試信息網(wǎng) 查詢 | 暫未公布 |
湖南 | 6月26日 | 湖南招生考試信息港 查詢 | 16885168 |
四川 | 6月22日晚 | 四川省教育考試院 查詢 | 暫未公布 |
黑龍江 | 預(yù)計(jì)6月24日 | 黑龍江省招生考試信息港 查詢 | 暫未公布 |
浙江 | 6月23日左右 | 浙江省教育考試網(wǎng) 查詢 | 暫未公布 |
貴州 | 預(yù)計(jì)6月24日 | 貴州省招生考試院 查詢 | 暫未公布 |
西藏 | 預(yù)計(jì)6月24日 | 西藏教育考試院 查詢 | 96833513 |
天津 | 6月24日 | 天津招考資訊網(wǎng) 查詢 | 暫未公布 |
【各省市高考成績(jī)公布時(shí)間的消息】相關(guān)文章:
全國(guó)各省市高考成績(jī)公布時(shí)間及查分方式06-26
2016全國(guó)各省市高考成績(jī)公布時(shí)間匯總08-17
2016年各省市高考成績(jī)公布時(shí)間及查分方式08-19
高考成績(jī)公布時(shí)間07-15
2016年全國(guó)各省市高考成績(jī)公布時(shí)間及查分方式08-16
海南高考成績(jī)公布時(shí)間08-07
浙江高考成績(jī)公布時(shí)間05-26
上海高考成績(jī)公布時(shí)間05-19
廣東高考成績(jī)公布時(shí)間07-04