關(guān)于安徽蚌埠歷年中考錄取考分?jǐn)?shù)線參考
學(xué)校 | 二中 |
蚌埠十五中 | 713.10 |
蚌埠二十二中 | 702.20 |
蚌埠二十六中 | 701.30 |
蚌埠三十二中 | 727.50 |
蚌埠鐵路中學(xué) | 717.20 |
蚌埠英才中學(xué) | 700.10 |
蚌埠七中 | 701.30 |
蚌埠十中 | 700.80 |
蚌埠十一中 | 721.20 |
蚌埠十二中 | 716.20 |
白衣初級(jí)中學(xué) | 703.10 |
孝儀初級(jí)中學(xué) | 710.70 |
廟前初級(jí)中學(xué) | 710.30 |
馬城中學(xué) | 718.50 |
大禹中學(xué) | 700.00 |
蚌埠五中 | 700.70 |
蚌埠九中 | 701.00 |
蚌埠十六中 | 700.00 |
蚌埠三十一中 | 700.70 |
蚌埠行知實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 700.80 |
蚌埠建新中學(xué) | 701.20 |
市區(qū)直報(bào) | 700.00 |
蚌埠八中 | 718.00 |
蚌埠十八中 | 712.00 |
蚌埠二十中 | 700.00 |
蚌埠私立行知中學(xué) | 704.40 |
蚌埠曹老集中學(xué) | 702.70 |
蚌埠梅橋中學(xué) | 704.70 |
蚌埠華圩中學(xué) | 700.00 |
蚌埠美佛兒國際學(xué)校 | 743.90 |
沫河口中學(xué) | 706.20 |
曹顧張中學(xué) | 709.00 |
三鋪中學(xué) | 710.80 |
蚌埠六中 | 706.10 |
蚌埠十七中 | 700.00 |
蚌埠二十一中 | 700.00 |
蚌埠龍湖中學(xué) | 700.00 |
蚌埠新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 702.90 |
蚌埠慕遠(yuǎn)學(xué)校 | 713.80 |
蚌埠十四中 | 703.90 |
蚌埠仁和中學(xué) | 709.10 |
高新教育集團(tuán)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 708.30 |
洪集中學(xué) | 710.50 |
禹廟中學(xué) | 710.50 |
【安徽蚌埠歷年中考錄取考分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
安徽蚌埠中考錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布05-28
歷年安徽高考分?jǐn)?shù)線參考05-15