倉儲績效考核
倉儲部經(jīng)理績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 倉儲部經(jīng)理 | 部門 | 倉儲部 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 |
序號 | KPI指標 | 權重 | 績效目標值 | 考核得分 | ||
1 | 部門工作計劃完成率 | 20% | 考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達到100% | |||
2 | 倉儲管理費用控制 | 15% | 考核期內(nèi)倉儲管理費用控制在預算范圍之內(nèi) | |||
3 | 單位庫存成本降低率 | 15% | 考核期內(nèi)單位庫存成本降低率在 %以上 | |||
4 | 庫存貨損率 | 10% | 考核期內(nèi)庫存貨損率控制在 %以下 | |||
5 | 倉庫環(huán)境良好率 | 10% | 考核期內(nèi)倉庫環(huán)境良好率在 %以上 | |||
6 | 庫存盤點賬實不符的次數(shù) | 10% | 考核期內(nèi)倉庫盤點賬實不符的次數(shù)在 次以下 | |||
7 | 倉儲作業(yè)流程改進計劃完成率 | 5% | 考核期內(nèi)倉儲作業(yè)流程改進計劃完成率達到100% | |||
8 | 倉儲設施完好率 | 5% | 考核期內(nèi)倉儲設施完好率在 %以上 | |||
9 | 倉儲事故次數(shù) | 5% | 考核期內(nèi)一般性倉儲事故在 次以下;重大倉儲安全事故為0 | |||
10 | 員工管理 | 5% | 考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在 分以上 | |||
本次考核總得分 | ||||||
考核 指標 說明 | 1.倉儲作業(yè)流程改進計劃完成率 倉儲作業(yè)流程改進計劃完成率= 2.倉儲事故次數(shù) 倉儲事故次數(shù)是指在考核期內(nèi)發(fā)生消防、安全等事故的次數(shù) | |||||
被考核人 | 考核人 | 復核人 | ||||
簽字: 日期: | 簽字: 日期: | 簽字: 日期: | ||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索倉儲績效考核。
【倉儲績效考核】相關文章:
倉儲物流的績效考核05-20
倉儲部績效考核05-20
倉儲主管績效考核05-17
物流倉儲績效考核05-17
倉儲績效考核細則05-17
倉儲部績效考核細則04-12
倉儲部門績效考核方案05-17
物流倉儲部門績效考核05-17
倉儲部庫管績效考核05-18