- 相關推薦
倉儲部績效考核
倉儲部經理崗位績效考核表(季度)
編號:年(季)
姓名 | 部門 | 倉儲部 | 崗位 | 經理 | ||||||||||
考核時間 | 考核周期 | |||||||||||||
業(yè)績指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 | |||||||||
庫房 管理 | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 標準定義 | ||||||||||
因倉庫收發(fā)料原因影響生產一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料1000元以上損失的,一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料3000元以上損失的,一次扣50分; 因庫房管理不善造成物料5000元以上損失的,該項得0分。 | ||||||||||||||
庫存信息 管理 | 庫房臺帳 | 直接上級 | 20% | 考核項目 | 權重 | 得分 | 1. | |||||||
庫存信息記錄準確性 | 40% | |||||||||||||
庫存信息管理規(guī)范性 | 30% | |||||||||||||
庫存信息更新及時性 | 30% | |||||||||||||
部門預算費用執(zhí)行率 (A) (通用指標) | 財務部 | 財務經理 | 10% | 說明:部門預算費用執(zhí)行率A=(季度實際發(fā)生額-季度預算總額)/季度預算總額 | ||||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
-10% ≦A | 91~100 | |||||||||||||
81~90 | ||||||||||||||
61~80 | ||||||||||||||
41~60 | ||||||||||||||
A率> 5% | 0~40 | |||||||||||||
領導綜合滿意度(通用指標) | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責執(zhí)行的綜合評價。 | ||||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預期外的較大收益 | 91~100 | |||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預期目標 | 81~90 | |||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標 | 61~80 | |||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 41~60 | |||||||||||||
遠未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 0~40 | |||||||||||||
態(tài)度指標: | ||||||||||||||
態(tài)度得分 | 物供副總 | 物供副總 | 10% | |||||||||||
最終績效得分 | ||||||||||||||
人力資源部經理評語 | 簽字:日期: | |||||||||||||
物供副總評語 | 簽字:日期: | |||||||||||||
倉儲部經理崗位績效考核表(年度)
編號:部門:年
姓名 | 部門 | 倉儲部 | 崗位 | 經理 | ||||||||||||||
考核時間 | 考核周期 | |||||||||||||||||
考核事項 | 評分 | 權重 | 加權得分 | |||||||||||||||
工作業(yè)績 | 50% | |||||||||||||||||
工作態(tài)度 | 20% | |||||||||||||||||
工作能力 | 30% | |||||||||||||||||
綜合得分 | ||||||||||||||||||
考核指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 | |||||||||||||
工作業(yè)績: | ||||||||||||||||||
庫存記錄準確率 (B) | 盤點表 | 直接上級 | 60% | 說明:庫存記錄準確率B=庫存記錄準確的商品數(shù)/總盤點商品數(shù)額 | ||||||||||||||
99%£B | 91~100 | |||||||||||||||||
98%£B<99% | 81~90 | |||||||||||||||||
97%£B<98% | 61~80 | |||||||||||||||||
96%£B<97% | 41~60 | |||||||||||||||||
B<96% | 0~40 | |||||||||||||||||
本部門員工滿意度 (通用指標) | 滿意度調查報告 | 物供副總 | 10% | 說明:各部門員工對于部門經理管理工作的綜合滿意程度。 | ||||||||||||||
考核項目 | 滿分 | 得分 | ||||||||||||||||
對下屬工作任務安排合理性 | 20% | |||||||||||||||||
對下屬授權合理性 | 20% | |||||||||||||||||
對下屬工作目標明確性 | 10% | |||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% | |||||||||||||||||
對下屬工作指導和培訓充分性 | 20% | |||||||||||||||||
各季度業(yè)績平均指標 | 各季度業(yè)績考核表 | 人力資源部經理 | 80% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 平均得分 | ||||||||||
工作業(yè)績綜合得分 | ||||||||||||||||||
人力資源部經理評語 | 簽字:日期: | |||||||||||||||||
物供副總評語 | 簽字:日期: | |||||||||||||||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索倉儲部績效考核。
【倉儲部績效考核】相關文章:
倉儲部經理的述職報告03-17
倉儲部工作計劃01-22
倉儲部工作總結07-15
倉儲部安全生產職責06-08
倉儲部管理制度04-18
物流部倉儲崗位職責04-11
倉儲部管理制度03-04
倉儲部主管崗位職責08-25
倉儲部經理崗位職責12-07
倉儲部工作總結15篇02-17