山西高考二本C類院校投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1474 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.091089156 |
1869 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.093097150 |
3001 | 北京城市學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.094102157 |
3002 | 北京吉利學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3004 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.000098091 |
3005 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 477.087110157 |
3006 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 437.085068175 |
3007 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3008 | 天津天獅學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3009 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.097071162 |
3011 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.071093163 |
3012 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 411.083106158 |
3013 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.098091151 |
3014 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.097085171 |
3015 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.091047165 |
3016 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.082100181 |
3017 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.103065178 |
3018 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.079107151 |
3019 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 408.088085167 |
3021 | 河北科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 411.085097153 |
3022 | 河北外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 411.088084142 |
3023 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 448.105071183 |
3024 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 415.099087135 |
3025 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3026 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.101096160 |
3027 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.000086104 |
3028 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.095073186 |
3029 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.101066148 |
3031 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.080109154 |
3032 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.089098176 |
3033 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 418.095087164 |
3036 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.095084172 |
3037 | 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.092076160 |
3038 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.098098165 |
3039 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.096070173 |
3040 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 414.090083144 |
3041 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 421.094085172 |
3042 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.081080159 |
3043 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.086109156 |
3044 | 沈陽工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3045 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3046 | 大連科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 424.096088150 |
3047 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3048 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.089100171 |
3050 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 402.087073163 |
3051 | 遼寧理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3052 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.085091146 |
3053 | 沈陽城市學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 415.092077141 |
3054 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3055 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.092099149 |
3056 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.088078158 |
3057 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.072083152 |
3058 | 大連東軟信息學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 399.082092141 |
3059 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3060 | 長春光華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.086088133 |
3061 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.081068158 |
3062 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 403.082080164 |
3063 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 414.080069181 |
3064 | 長春建筑學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3065 | 長春科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 401.074095162 |
3066 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.086045177 |
3067 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.094062151 |
3068 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 436.095095144 |
3069 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3070 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3071 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.092089145 |
3073 | 黑龍江工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3074 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3075 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3077 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3078 | 上海建橋?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 407.094084140 |
3079 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 432.077089155 |
3080 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3081 | 三江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 409.090078152 |
3082 | 南通理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3083 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.090101152 |
3084 | 無錫太湖學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.089089166 |
3085 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.097066172 |
3086 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.087107163 |
3087 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 450.092089164 |
3088 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 446.098101171 |
3089 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.096091151 |
3090 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 402.097079161 |
3091 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 414.089092147 |
3092 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.101064161 |
3093 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 448.089075177 |
3094 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 430.088101140 |
3095 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3096 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.091092152 |
3097 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 448.097083175 |
3098 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 417.077092164 |
3099 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 410.079085152 |
3101 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.098098168 |
3102 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 421.000092079 |
3103 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.095073175 |
3104 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.000085091 |
3105 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3106 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.077104119 |
3107 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3108 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.084090166 |
3109 | 浙江萬里學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 408.083097164 |
3110 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3111 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3112 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.093090188 |
3113 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 409.084067150 |
3114 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.099070173 |
3115 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.082083148 |
3117 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3118 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 399.092087151 |
3119 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 405.090079156 |
3120 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 405.079087150 |
3121 | 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.093099156 |
3122 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.089058178 |
3124 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.086097165 |
3126 | 安徽外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.087094179 |
3127 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3128 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.097089141 |
3129 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 403.085086163 |
3130 | 廈門華廈學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3131 | 閩南理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3132 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3133 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3134 | 廈門工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.080086155 |
3135 | 陽光學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3136 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 463.104075167 |
3137 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.085088160 |
3138 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.093084161 |
3139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 403.000088084 |
3140 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3141 | 泉州信息工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3143 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 399.000075094 |
3144 | 江西科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.090090153 |
3145 | 江西工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3146 | 南昌理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3147 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3148 | 江西服裝學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3149 | 南昌工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3150 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 449.087095160 |
3151 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3152 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 430.102071152 |
3153 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.075107146 |
3154 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 446.087071166 |
3155 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 437.078099157 |
3156 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 428.089094151 |
3157 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.087093173 |
3158 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.099090175 |
3159 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.089087172 |
3160 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.083098165 |
3161 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.082079179 |
3162 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 457.087099166 |
3163 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.089097159 |
3164 | 青島濱海學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.000076092 |
3165 | 煙臺南山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 418.080072158 |
3166 | 濰坊科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 446.089100164 |
3167 | 山東英才學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 432.082099160 |
3168 | 青島恒星科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 417.079097148 |
3169 | 青島黃海學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.085089168 |
3170 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 402.083075163 |
3171 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.088092166 |
3172 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 436.091082164 |
3173 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.093092165 |
3174 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.074085178 |
3175 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 411.082091134 |
3176 | 山東華宇工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.086101143 |
3177 | 青島工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3178 | 齊魯理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3179 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 450.086100161 |
3180 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 418.081069157 |
3181 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.098065148 |
3182 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3183 | 黃河科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3184 | 鄭州科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3185 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3186 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.095069181 |
3188 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.083082160 |
3189 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.000083073 |
3190 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 415.084102146 |
3191 | 漢口學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3192 | 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.086105155 |
3193 | 武昌理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 408.089102151 |
3194 | 武漢生物工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 413.078082169 |
3195 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 408.083094154 |
3196 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.087106151 |
3197 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 413.083077166 |
3198 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 400.000085092 |
3199 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.083086162 |
3200 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 415.095066179 |
3201 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3202 | 武昌工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3203 | 武漢工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3204 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.091086163 |
3205 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3206 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3209 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.077109177 |
3210 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3211 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3212 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3213 | 文華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.098087169 |
3214 | 武漢學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3215 | 武漢工程科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3216 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 414.083090142 |
3218 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3219 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.092087170 |
3220 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 421.077085151 |
3221 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.077065160 |
3222 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.000082100 |
3223 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 410.098051157 |
3224 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.099086147 |
3226 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3227 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3228 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3230 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 411.083119147 |
3231 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3232 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.089078169 |
3233 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.092088175 |
3234 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.081084146 |
3235 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 414.076097152 |
3236 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.087101154 |
3237 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.087084192 |
3239 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.077064149 |
3240 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3241 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.000095093 |
3242 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.103069159 |
3243 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3244 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3245 | 廣西外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3246 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3247 | 三亞學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3248 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.087112155 |
3249 | 重慶人文科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3250 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.091091151 |
3251 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 422.094087147 |
3252 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 428.090087157 |
3253 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 415.000083082 |
3254 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.096075165 |
3255 | 成都東軟學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3256 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.094080156 |
3257 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.083088150 |
3258 | 成都文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3259 | 四川工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3260 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.087088152 |
3261 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3262 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.093079195 |
3263 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.102112142 |
3264 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.092099172 |
3266 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.091058163 |
3268 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.090073170 |
3270 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.089064173 |
3271 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 432.087080166 |
3272 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3273 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3274 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.081109145 |
3276 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3277 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.088094156 |
3278 | 西安培華學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.097076179 |
3279 | 西安歐亞學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 422.089087148 |
3280 | 西安外事學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.081097139 |
3281 | 西安翻譯學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.099053153 |
3282 | 西京學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 421.094067163 |
3283 | 西安思源學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.079087179 |
3284 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 428.087087170 |
3285 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.000000000 |
3286 | 西安交通工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.086106159 |
3287 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.093106150 |
3288 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.084094176 |
3289 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.084110170 |
3290 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.081090193 |
3291 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 424.096085152 |
3292 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 418.095094131 |
3293 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.079092141 |
