- 相關(guān)推薦
酒店收銀主管績效考核
酒店前廳部大堂副理 前臺(tái)主管和領(lǐng)班的績效考核指標(biāo)量表
被考核人姓名 |
| 職位 | 前臺(tái)主管、大堂副理各分部負(fù)責(zé)人 | 部門 | 前廳部 |
考核人姓名 |
| 職位 | 前廳部經(jīng)理 | 部門 | 前廳部 |
序號(hào) | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | ||
1 | 收銀差錯(cuò)率 | 25% | 以下考核內(nèi)容,涵蓋總臺(tái)所有收銀、接待和新進(jìn)員工以及領(lǐng)班主管的全體人員,在每各班次,發(fā)生的每筆操作;所有操作營業(yè)活動(dòng),均計(jì)入部門主管領(lǐng)班的績效考核范疇。 1.合格管理人員績效考核達(dá)標(biāo)要求:管轄范圍下的員工整體差率每月不超過3次(總臺(tái)累計(jì)錯(cuò)誤率小于5次),或者低于10%,并且年出錯(cuò)率不過8%,所管轄范圍內(nèi)的所有新老員工全部整體的操作失誤總和,其出錯(cuò)率不超過(50次)之內(nèi)。 2.前臺(tái)主管月度出錯(cuò)率累計(jì)起來,全體員工一共不超過10次(包含所有非正常操作,以計(jì)財(cái)部打回的單據(jù)為準(zhǔn),進(jìn)行績效核算的參考數(shù)據(jù);) 3.任何一筆較嚴(yán)重的操作不當(dāng),如:空滾房費(fèi);Double Check In;賓客信息資料登記不合標(biāo)準(zhǔn);外賓證件登記錯(cuò)誤;給客人兌換的外幣未在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)上交財(cái)務(wù)與銀行進(jìn)行及時(shí)兌換者;收取客人外幣做押金者.刷卡錯(cuò)誤者.未寫正確封包的日期;封包上名字未簽的,單據(jù)丟失未果者.發(fā)票丟失或者開錯(cuò).存根聯(lián)丟失.卡單丟失.餐券多發(fā).應(yīng)收未收.未經(jīng)確認(rèn)入賬等情形) |
| ||
2 | 收銀速度 | 15% | 1. 每個(gè)考核時(shí)期總臺(tái)收銀人員的平均收銀速度達(dá)到公司要求散客正常入住手續(xù)必須在5分鐘內(nèi),80%以上員工能達(dá)標(biāo)者 2. 退房手續(xù)加上客房部查房等原因必須在保證不出差錯(cuò)的同時(shí)每辦理一個(gè)正常散客(非團(tuán)隊(duì))結(jié)賬均不超過10分鐘,有75%的員工達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)者 3.每100張發(fā)票中不得開錯(cuò)和廢作少于5張者; 4.員工參加班前會(huì)和部門培訓(xùn)的出勤率高于90%且一個(gè)月內(nèi)85%的班前會(huì)和培訓(xùn)達(dá)到滿勤的情況, 5.自己帶領(lǐng)的員工非必要情況下能保證工作質(zhì)量的同時(shí),提高效率,盡量不要加班,特殊情況下,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求加班者不計(jì)入此內(nèi), (主管AM和領(lǐng)班不計(jì)入此內(nèi)). 6. 部門員工能夠按時(shí)上下班,按時(shí)參加每次部門會(huì)議,按時(shí)簽到簽退, 7. 遵守酒店和部門的各項(xiàng)規(guī)定,不違反任何規(guī)章制度;有較好的服務(wù)意識(shí)和執(zhí)行力佳者, |
| ||
3 | 收銀任務(wù)達(dá)成率 | 30% | 考核期內(nèi)收銀任務(wù)達(dá)成率達(dá) 80 %, 即能夠保證每人輪崗至收銀的班次和接待的班次的比值配比不低于4比5 積極完成上級(jí)委派的任務(wù)者,有上下級(jí)的級(jí)別概念,逐級(jí)匯報(bào),從未發(fā)生越級(jí)匯報(bào),只對(duì)直接上級(jí)負(fù)責(zé),有更高層的領(lǐng)導(dǎo)的命令,向直接上級(jí)請(qǐng)示,由上級(jí)來下達(dá)任務(wù)者.可以得到此分值,違者一次扣10分. 違反部門規(guī)章制度,對(duì)上級(jí)命令拒不執(zhí)行者,對(duì)企業(yè)過多抱怨對(duì)工作缺乏熱情和責(zé)任心者,三次以上降至試用期工資.仍屢教不改者降職調(diào)薪.仍無悔改者一律退回人力資源部,拒聘入本部門. 分部員工連續(xù)三個(gè)月無員工離職現(xiàn)象者,加分 或者是一個(gè)月一個(gè)分部有三個(gè)以上(含三個(gè)員工離職)者,直接領(lǐng)導(dǎo)扣除10分并作出合理的解說, |
| ||
4 | 客戶滿意度 | 10% | 1.考核期內(nèi)客戶滿意度月投訴不超過3次,所主要負(fù)責(zé)部門的全體員工均屬于考核范圍內(nèi)的人員,包括新進(jìn)員工和試用期員工. |
| ||
5 | 收銀機(jī)操作 | 10% | 收銀人員能熟練操作三臺(tái)收銀機(jī),保證75%以上總臺(tái)員工能做到月度工作中不出現(xiàn)任何一起錯(cuò)誤錯(cuò).即不出現(xiàn)錯(cuò)刷(預(yù)授權(quán)刷成消費(fèi)、金額刷錯(cuò)等)漏刷、少刷、多刷等基礎(chǔ)錯(cuò)誤的,以及刷卡的卡單未及時(shí)給予客人簽名確認(rèn)、或者單據(jù)聯(lián)給錯(cuò),存根聯(lián)丟失等情況,均屬于此列; 對(duì)計(jì)財(cái)部日審/夜審以及MOD等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行部門管理人員工作評(píng)估的問卷調(diào)查,得分員工為的月度出錯(cuò)不足一次,相關(guān)錯(cuò)誤未二次出現(xiàn)者 |
| ||
6 | 服務(wù)技能 | 5% | 1.總臺(tái)接待收銀服務(wù)技能良好,未投錯(cuò)封包、少投錯(cuò)投漏投封包以及封包日期或者單據(jù)日期寫錯(cuò)等情況,月度考核期內(nèi)出現(xiàn)少于1次者; 2.應(yīng)收款漏收、錯(cuò)轉(zhuǎn)等除了自己賠償所有產(chǎn)生損失外每筆扣分5分,金額特別大影響特別嚴(yán)重的每筆扣10~20分不等。 |
| ||
7 | 員工技能 培訓(xùn)與管理 | 5% | 1.考核期內(nèi)每位員工業(yè)績均完成部門人均值(全價(jià)房45間夜)者, 2.部門業(yè)績完成而全價(jià)房未完成部門人均保底值者,扣除該員工全價(jià)房獎(jiǎng)金外,扣除10分,每月業(yè)績未完成則部門主管以上含主管級(jí)人員,每人扣除5分 3;員工連續(xù)3個(gè)月未完成者降為試用期,在轉(zhuǎn)為試用期時(shí)完成月度均值連續(xù)兩個(gè)月以上或者月銷售全價(jià)房超過100間夜者,直接由試用期調(diào)回,并賦予最佳銷售能力獎(jiǎng),另外加5分,若降回試用期內(nèi),仍然無緣由的連續(xù)三個(gè)月未完成均值業(yè)績的員工,則給予轉(zhuǎn)崗調(diào)崗或者換部門甚至退回人力資源部處理。 |
| ||
本次考核總得分 |
| |||||
考核 指標(biāo) 說明 |
| |||||
被考核人 | 考核人 | 復(fù)核人 | ||||
簽字: 日期: | 簽字: 日期: | 簽字: 日期: | ||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索酒店收銀主管績效考核。
【酒店收銀主管績效考核】相關(guān)文章:
收銀主管績效考核05-20
酒店收銀員績效考核05-20
酒店主管績效考核制度04-12
收銀主管面試技巧04-04
收銀主管述職報(bào)告01-11
收銀員績效考核05-19
前臺(tái)主管績效考核05-12
車間主管績效考核05-14