- 相關(guān)推薦
員工績效考核表的樣本
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
創(chuàng)新能力 | 不能創(chuàng)新,處事草率,不愿打破現(xiàn)狀 | 尚能規(guī)劃,少創(chuàng)新,多半墨守陳規(guī) | 有創(chuàng)新,能改進(jìn)自已的工作。 | 富有創(chuàng)新,多智謀,態(tài)度積極。能自動研究創(chuàng)新。 | 處事善于規(guī)劃,能積極提出獨(dú)特見解。 | |||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
判斷能力 | 理解遲鈍、判斷力不良,只依上級指示執(zhí)行 | 理解較遲,對復(fù)雜事件判斷力不夠 | 理解判斷力普通,處理事務(wù)不常有錯誤 | 理解力良好,對事判斷正確,處理力強(qiáng) | 有高度敏銳的分析能力,理解力非常強(qiáng),對事判斷極正確,處理力極強(qiáng) | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
溝通能力 | 談話說服力差,態(tài)度生硬,缺乏談話技巧,難以被人接受 | 談話說服力較差,不善于疏導(dǎo),有時不易被別人接受 | 談話說服力一般,有一定疏導(dǎo)技巧,尚能被別人接受 | 談話說服力較強(qiáng),態(tài)度誠懇,善于疏導(dǎo),說服效果較好 | 談話說服力強(qiáng),談吐親切和藹,語言詼諧幽默,富有魅力,能自然、有技巧地說服別人 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作業(yè)績35分 | 任務(wù)完成情況 | 沒完成規(guī)定任務(wù) | 基本上完成規(guī)定任務(wù) | 規(guī)定任力完成較好 | 比規(guī)定任務(wù)完成得多 | 比規(guī)定任務(wù)完成的既好又多 | ||||||||||
分值15 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | |||||||||||
工作質(zhì)量 | 工作質(zhì)量低劣,經(jīng)常出現(xiàn)差錯 | 一般能完成工作任務(wù),質(zhì)量處于平均水平 | 能完成作者國,工作質(zhì)量比較好 | 按期完成任務(wù),工作質(zhì)量較高,無重大失誤差錯 | 提前完成任務(wù),工作質(zhì)量突出,無差錯 | |||||||||||
分值10 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | |||||||||||
工作效率 | 工作效率低,經(jīng)常完不成任務(wù) | 工作效率較低,需要別人幫助才能完成任務(wù) | 工作效率一般,能按時完成任務(wù),基本保證質(zhì)理 | 工作效率較高,能及時保質(zhì)保量完成任務(wù) | 工作效率高,完成任務(wù)速度快,質(zhì)量高,效益好 | |||||||||||
分值10 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | |||||||||||
自 評 | 總分?jǐn)?shù) | 基本情況 | 工作態(tài)度 | 工作能力 | 工作成績 | |||||||||||
主管評得分 | 總分?jǐn)?shù) | 基本情況 | 工作態(tài)度 | 工作能力 | 工作成績 | |||||||||||
被考核人簽字: 主管簽字:
人力資源部:
1.讓公司客觀了解您的強(qiáng)項(xiàng)及弱項(xiàng)。 |
2.讓公司及您的上司明朗您的發(fā)展及培養(yǎng)方向。 |
3.讓公司了解您這段時間的工作表現(xiàn),本考評將作為您獎懲、薪酬、績效、升遷的依據(jù)之一。 |
4.為公正客觀展現(xiàn)您的工作成績,本考評表分別由您本人、您直屬主管、人力資源部、總裁共同完成。 請客觀、公正、認(rèn)真填寫。 |
5.主管級以下人員的考評,由部門主管、人力資源部共同完成。 |
6.受評人員應(yīng)客觀公正自我評價(jià)。 |
7.最終是以總平均分作為您獎懲、調(diào)薪、績效、調(diào)整職位的依據(jù)。 |
8.人力資源部定期或定期開展績效考核并對考核結(jié)果進(jìn)行備案。 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索員工績效考核表的樣本。
【員工績效考核表的樣本】相關(guān)文章:
員工績效考核表05-07
員工績效考核表格05-16
員工績效計(jì)劃考核表05-20
員工季度績效考核表05-18
生產(chǎn)員工績效考核表05-18
員工工作績效考核表格03-28
餐飲員工績效考核表05-20
員工績效考核表格樣板05-20
員工半年績效考核表格05-20