- 相關(guān)推薦
員工績效計(jì)劃考核表
項(xiàng)目經(jīng)理績效考評表 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職務(wù)等級 | 考 評 時(shí) 間 | 自 年 月 日 至 月 日 | |||||||||||||
部 門 | 項(xiàng)目名稱 | 初評人 | 復(fù)評人 | |||||||||||||
考勤記錄: 事假 天,病假 天,休假 天,遲到早退 天,曠工 天。 | 項(xiàng)目工作量 天 | 正 常 作 息 天 | ||||||||||||||
工作時(shí)期 | 主要工作內(nèi)容(被考評人填寫) | |||||||||||||||
mmdd-mmdd | ||||||||||||||||
mmdd-mmdd | ||||||||||||||||
評價(jià)目標(biāo) | 考評項(xiàng)說明 | 權(quán)重 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 打分說明:分?jǐn)?shù)在優(yōu)秀或不及格的須說明 | |||||||||||
優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 勉強(qiáng) | 不合格 | 自評 | 初評 | 復(fù)評 | |||||||||
工作績效 70分 | 項(xiàng)目計(jì)劃管理 | 規(guī)劃和制定項(xiàng)目階段計(jì)劃,計(jì)劃詳細(xì)、合理,對計(jì)劃進(jìn)行管理 | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
制定詳細(xì)合理的項(xiàng)目總體計(jì)劃(階段計(jì)劃),具有很強(qiáng)的操作性,進(jìn)行了有效的計(jì)劃控制 | 制定了較為詳細(xì)的總體計(jì)劃(階段計(jì)劃),具有較強(qiáng)的操作性,進(jìn)行了計(jì)劃控制,計(jì)劃變更情況較少 | 制定了符合要求的項(xiàng)目計(jì)劃,進(jìn)行了計(jì)劃控制,計(jì)劃變更發(fā)生過幾次 | 制定了計(jì)劃,計(jì)劃不夠詳細(xì),計(jì)劃的變更情況較多 | 無可實(shí)際操作的計(jì)劃,或在項(xiàng)目情況發(fā)生變動的情況下不作計(jì)劃變更 | ||||||||||||
進(jìn)度控制 | 按照計(jì)劃要求,完成本階段的工作 | 15% | 15~13 | 12~10 | 9~7 | 6~4 | 3~1 | |||||||||
項(xiàng)目階段進(jìn)展正常,完全符合項(xiàng)目計(jì)劃;人員按計(jì)劃投入 | 項(xiàng)目階段進(jìn)展基本符合計(jì)劃,里程碑進(jìn)度未發(fā)生變化;人員基本按計(jì)劃投入 | 項(xiàng)目階段進(jìn)展基本符合計(jì)劃,里程碑進(jìn)度變化的幅度不大;人員投入出入不大 | 項(xiàng)目進(jìn)度滯后,進(jìn)度難以控制;人員變動很大 | 項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后不受控;人員資源不受控 | ||||||||||||
質(zhì)量管理 | 項(xiàng)目工作的質(zhì)量 | 15% | 15~13 | 12~10 | 9~7 | 6~4 | 3~1 | |||||||||
項(xiàng)目階段工作成果(包括文檔、代碼等)質(zhì)量較好,無返工現(xiàn)象;按照要求對過程進(jìn)行質(zhì)量控制,對重要里程碑組織了評審,有相應(yīng)的評審記錄 | 項(xiàng)目階段工作成果質(zhì)量較好,返工現(xiàn)象較少;對過程進(jìn)行質(zhì)量控制,對重要里程碑有評審記錄或會議紀(jì)要 | 項(xiàng)目階段工作成果質(zhì)量一般,存在一定的返工現(xiàn)象;對過程的質(zhì)量控制不好,只有部分重要里程碑評審記錄 | 項(xiàng)目階段工作成果質(zhì)量問題較多,返工、重復(fù)較多;對過程的質(zhì)量控制不夠,重要階段的評審記錄不完整 | 項(xiàng)目階段工作成果質(zhì)量問題較多;未采取項(xiàng)目階段的質(zhì)量控制措施;無評審記錄 | ||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理 | 對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理 | 15% | 15~13 | 12~10 | 9~7 | 6~4 | 3~1 | |||||||||
制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃;關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級別、預(yù)防措施、解決辦法等;將風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)通知事業(yè)部和技術(shù)管理部;采取了有效措施避免風(fēng)險(xiǎn) | 項(xiàng)目實(shí)施過程中能夠預(yù)測即將發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn);并提前通知事業(yè)部和技術(shù)管理部;采取一些措施減小風(fēng)險(xiǎn)影響 | 項(xiàng)目實(shí)施過程中能夠預(yù)測即將發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn);并提前通知事業(yè)部和技術(shù)管理部;采取一些措施減小風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)生的問題造成的影響范圍可控 | 風(fēng)險(xiǎn)管理意識不強(qiáng);風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后采取了一定措施;問題的影響范圍較大 | 無風(fēng)險(xiǎn)管理意識 | ||||||||||||
費(fèi)用管理 | 10% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | ||||||||||
費(fèi)用的預(yù)算、執(zhí)行與控制 | 費(fèi)用預(yù)算節(jié)約、合理;及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷;實(shí)際發(fā)生費(fèi)用及人月投入控制在計(jì)劃數(shù)以內(nèi);費(fèi)用控制意識強(qiáng) | 費(fèi)用預(yù)算基本合理;實(shí)際費(fèi)用及人月投入控制在計(jì)劃內(nèi);有費(fèi)用控制的意識 | 進(jìn)行了費(fèi)用預(yù)算,實(shí)際費(fèi)用和人月投入與預(yù)算出入不大;能夠按照財(cái)務(wù)規(guī)定申請、報(bào)銷費(fèi)用 | 費(fèi)用及人月投入超出計(jì)劃;有計(jì)劃外的費(fèi)用發(fā)生;或不能及時(shí)申請、報(bào)銷費(fèi)用;費(fèi)用控制的意識不強(qiáng) | 費(fèi)用或人員嚴(yán)重超出原計(jì)劃;費(fèi)用報(bào)銷非常不規(guī)范,經(jīng)常產(chǎn)生計(jì)劃外費(fèi)用;無費(fèi)用控制的意識 | |||||||||||
屬員管理 | 10% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | ||||||||||
對項(xiàng)目成員的合理分工與考核 | 能夠根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn),合理分工,確保項(xiàng)目的整體進(jìn)度,項(xiàng)目成員對工作安排非常滿意,項(xiàng)目組的工作氣氛融洽和良好,項(xiàng)目成員的工作積極性高。組織相應(yīng)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。及時(shí)公平的評價(jià)和考核成員。 | 能夠根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn),比較合理的分配工作,項(xiàng)目成員對工作安排比較滿意,項(xiàng)目組的工作氣氛融洽和良好,項(xiàng)目成員的工作積極性比較高。能夠比較及時(shí)公平的評價(jià)和考核成員。 | 工作分工基本合理,項(xiàng)目組的工作氣氛基本融洽,項(xiàng)目成員基本無牢騷。能夠比較公平的評價(jià)和考核成員。 | 對團(tuán)隊(duì)管理、協(xié)調(diào)能力仍存在欠缺;調(diào)動項(xiàng)目成員積極性手段方面仍不夠;考核也存在不公平的地方。 | 工作分工不合理;項(xiàng)目成員積極性不高;對項(xiàng)目成員能力不夠熟悉;考核不夠及時(shí)和公平 | |||||||||||
工作態(tài)度10分 | 責(zé)任心 | 工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、格守職責(zé); | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
對任何事情都有強(qiáng)烈的責(zé)任心,積極設(shè)法解決問題 | 責(zé)任心強(qiáng),勇于承擔(dān)更多的任務(wù) | 對于分配的工作格守職責(zé) | 有責(zé)任,但常需要督促 | 推諉責(zé)任,消極被動 | ||||||||||||
客戶服務(wù)意識 | 善待客戶(內(nèi)外部),為客戶著想預(yù)測、跟進(jìn)客戶需求,追求產(chǎn)品品質(zhì),服務(wù)質(zhì)量一流信守對客戶的承諾 | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
善于與客戶溝通,準(zhǔn)確、敏銳地把握客戶的真正需求,引導(dǎo)雙方關(guān)系,提高銷售成功率 | 以某種方式改善客戶服務(wù),準(zhǔn)確預(yù)測客戶需求,以長遠(yuǎn)的眼光解決客戶問題 | 尊重客戶(內(nèi)外部客戶),能跟進(jìn)客戶需求,并快速做出反應(yīng) | 尊重客戶,但溝通有困難,不能很好的了解客戶需求 | 客戶意識欠佳 | ||||||||||||
工作能力20分 | 自我進(jìn)步 | 有顯著要求進(jìn)步的意識,并能夠結(jié)合實(shí)際工作有進(jìn)步行為,體現(xiàn)為: 積極獲取與工作有關(guān)的知識和信息,不斷提高自己的知識和技能; 主動建議新觀點(diǎn)、方法、流程或技術(shù); | 5% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
持續(xù)地尋求發(fā)展長處和克服個(gè)人的弱點(diǎn);利用與過去的對照,在工作中有較大創(chuàng)新 | 善于運(yùn)用學(xué)習(xí)成果,將所得的新知識和技巧應(yīng)用于工作實(shí)踐 | 有強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)愿望并付諸行動,個(gè)人能力得到持續(xù)提升 | 知道自己該學(xué)習(xí)和更新那些方面的知識,有學(xué)習(xí)愿望 | 能認(rèn)識到自己的不足之處,但缺乏自我進(jìn)步的意識 | ||||||||||||
職務(wù)技能和經(jīng)驗(yàn) | 對項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)知識的掌握、運(yùn)用; | 5% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | |||||||||
項(xiàng)目管理知識很豐富,技能嫻熟,善于應(yīng)用 | 技能在工作要求之上 | 技能符合工作要求 | 技能一般,勉強(qiáng)符合工作要求 | 技能較差 | ||||||||||||
組織協(xié)調(diào)能力 | 利用現(xiàn)有資源及時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和調(diào)配,利用口頭和書面形式主動溝通,善用人際溝通技巧說服他人,處理各種關(guān)系能夠堅(jiān)持原則但又不失靈活性 | 10% | 10、9 | 8、7 | 6、5 | 4、3 | 2、1 | |||||||||
得心應(yīng)手把握全局,計(jì)劃非常合理,措施得力,能自然、有技巧地說服別人。 | 能詳細(xì)合理地制定計(jì)劃,措施得當(dāng),說服力較強(qiáng),態(tài)度誠懇 | 經(jīng)常計(jì)劃在前,而且計(jì)劃較合理,說服力一般。 | 能制定一些計(jì)劃來組織工作,但計(jì)劃不合理,說服力較差,有時(shí)不易被別人接受 | 常常無計(jì)劃地組織工作,關(guān)鍵時(shí)無措施。缺乏談話技巧,難以被人接受 | ||||||||||||
總分值 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
考評總結(jié)與評分(該部分內(nèi)容最終和被考評人見面) | ||||||||||||||||
員工小結(jié): (被考核人填寫) | ||||||||||||||||
員工優(yōu)勢列舉: | ||||||||||||||||
待改進(jìn)之處列舉: | ||||||||||||||||
考評結(jié)果: | -1 | 說明:優(yōu)秀10分, 良好8~9分,一般6~7分,勉強(qiáng)4~5分,不合格1~3分 | ||||||||||||||
被考評人意見 | ||||||||||||||||
考核簽字欄: | ||||||||||||||||
被考評員工:我已經(jīng)閱讀本次考評結(jié)果,并且和上級主管進(jìn)行了績效面談。 | ||||||||||||||||
員工簽字: | 日期: | |||||||||||||||
主管簽字: | 日期: | |||||||||||||||
人力資源部備案: | 日期: | |||||||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索員工績效計(jì)劃考核表。
【員工績效計(jì)劃考核表】相關(guān)文章:
員工績效考核表05-07
員工績效考核表格05-16
績效計(jì)劃考核表05-19
員工季度績效考核表05-18
生產(chǎn)員工績效考核表05-18
員工工作績效考核表格03-28
餐飲員工績效考核表05-20
員工績效考核表格樣板05-20
員工半年績效考核表格05-20