- 相關(guān)推薦
生產(chǎn)部組長績效考核表
績效考核表——生產(chǎn)部班長、組長
姓名 | 工號 | 部門 | 職務(wù) | 得分 | |||||||||||||||||
工作內(nèi)容: 1、根據(jù)生產(chǎn)計劃組織或安排生產(chǎn); 2、主持召開班或組會議,宣導公司政策及各項規(guī)章制度,并監(jiān)督落實; 3、控制生產(chǎn)進度和生產(chǎn)質(zhì)量,消除工傷事故以及其他各類安全隱患; 4、機臺設(shè)備巡查和保養(yǎng) 5、不斷尋求完善生產(chǎn)過程的方法; 6、追蹤生產(chǎn)用料及輔助用料; 7、現(xiàn)場5S工作檢查落實; 8、收集、匯總生產(chǎn)進度、生產(chǎn)異常以及其他重要信息并向相關(guān)領(lǐng)導匯報; 9、上級交待的其他事項。 | |||||||||||||||||||||
考核 要素 | 考核內(nèi)容和方法 | 總分 | 業(yè)績統(tǒng)計 | 得分情況 | |||||||||||||||||
崗位職責要求 | 制程品質(zhì)合格率 | 1 | l 計算公式=各課PQC抽檢合格數(shù)/各課PQC當月抽檢總數(shù)*100%; l 指標:≧99%(對應(yīng)部門目標≧99.0%); l 績效獎起算值:98.5%(不含); l 基本結(jié)算單位及對應(yīng)分數(shù):=20/0.5%=4分/0.1%; l 超過20分按20分算,低于0分按0分算。 | 20 | =( — 98.5%)*4/0.1% = | ||||||||||||||||
人工效率 | 1 | l 計算公式=各課月計劃生產(chǎn)任務(wù)IE工時總量/各課實際投入總工時*100%; l 指標:≧95%(對應(yīng)LA部門目標≧95.0%); l 績效獎起算值:93%(不含); l 基本結(jié)算單位及對應(yīng)分數(shù):=10/2%=5分/1%; l 超過10分按10分算,低于0分按0分算。 | 10 | =( — 93%)*5/1% = | |||||||||||||||||
下屬人員管理 | 1 | l 計算方式:下屬出現(xiàn)輕微過錯扣5分/次,出現(xiàn)重要過錯扣10分/次; l 指標:重要過錯0次(對應(yīng)部門目標值0次); l 低于0分按0分算。 | 10 | =10—( )*10—( )*5 = | |||||||||||||||||
員工離職率 | 1 | l 計算公式=所屬班組當月離職總?cè)藬?shù)/{(所屬班組月初總?cè)藬?shù)+月末人數(shù))/2}*100%; l 指標:≦5%(對應(yīng)部門目標5%); l 績效起算值:6%(不含); l 基本結(jié)算單位及對應(yīng)分數(shù):10/1%=1分/0.1%; l 超過10分按10分算,低于0分按0分算。 | 10 | =(6%— )*1/ 0.1%= | |||||||||||||||||
提案改善 | l 計算公式=已實施的有效項目數(shù)*10分+未實施的有效項目數(shù)*5分; | 10# | =( )*10+( ) *5 = | ||||||||||||||||||
工作規(guī)范性 | 1 | 每日未及時上交報表或報表內(nèi)容敷衍了事扣2分/次; | #25 | 違規(guī)次數(shù) | = *(-2)=- | ||||||||||||||||
2 | 發(fā)生工傷事件,根據(jù)工傷費用每1000元扣1分; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-1)=- | ||||||||||||||||||
3 | 安全小組檢查出來的安全隱患未及時處理扣5分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-5)=- | ||||||||||||||||||
4 | 上級交辦的事項未及時完成又無合理解釋扣3分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-3)=- | ||||||||||||||||||
5 | 未及時完成當日日常事項扣3分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-3)=- | ||||||||||||||||||
6 | 對生產(chǎn)進度/任務(wù)不清楚,或?qū)χ鞴茉儐柕墓ぷ魇马棽荒芗皶r準確回復者扣2分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-2)=- | ||||||||||||||||||
7 | 每周5S檢查不通過者扣2分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-2)=- | ||||||||||||||||||
8 | 不按工藝要求執(zhí)行或未經(jīng)主管同意,私自更改生產(chǎn)工藝者扣10分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-10)=- | ||||||||||||||||||
9 | 交待工作時態(tài)度不友善或溝通時出現(xiàn)輕視、責備、辱罵、不理不睬等過激行為扣3分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-3)=- | ||||||||||||||||||
10 | 出現(xiàn)異常時未及時、主動與上司和相關(guān)人員溝通者扣5分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-5)=- | ||||||||||||||||||
11 | 溝通、反饋、信息不準確者扣2分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-2)=- | ||||||||||||||||||
12 | 收到PQC發(fā)出的《異常通知單》,每次扣5分; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-5)=- | ||||||||||||||||||
13 | 收到PQC發(fā)出的《糾正/預防措施單》,每次扣10分; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-10)=- | ||||||||||||||||||
14 | 發(fā)生客戶投訴事件,責任班長和組長每人扣10分/次(可以通過批號反推生產(chǎn)月份;退貨事件另外處理); | 違規(guī)次數(shù) | = *(-10)=- | ||||||||||||||||||
15 | 出現(xiàn)簽字不負責任的行為扣4分/次; | 違規(guī)次數(shù) | = *(-4)=- | ||||||||||||||||||
16 | 其他事項視情節(jié)嚴重性給予扣分。 | 違規(guī)次數(shù) | = *(- )=- | ||||||||||||||||||
《崗位職責要求》考核得分 | =( )+( ) +25+( )= | ||||||||||||||||||||
考核 要素 | 考核內(nèi)容和方法 | 權(quán)重 | 表現(xiàn)評估 | 得分情況 | |||||||||||||||||
工作態(tài)度 | 責任感 | 1 | 工作認真負責,遇事不推卸責任,并能及時加以糾正 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||
2 | 各項報表填報清晰完整,并及時上報反饋給相關(guān)人員或部門 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
3 | 按規(guī)定要求、程序完成本職工作,并及時檢查總結(jié) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
主動性 | 1 | 忠于職守,工作熱情主動,高效、優(yōu)質(zhì)完成任務(wù) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||
2 | 質(zhì)量意識強,主動做好各項工作 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
3 | 上進心強,虛心學習,努力進取 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
配合度 | 1 | 團隊意識強,同事間相處合作融洽 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||
2 | 服從管理和工作安排 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
3 | 遇事善于與相關(guān)部門、人員進行溝通處理 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
紀律性 | 1 | 自覺遵守公司規(guī)章,愛護公司,不私自攜帶公物出廠 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||
2 | 嚴于律己,約定后不遲到、不早退、不缺席 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
3 | 工作態(tài)度端正,不串崗、不溜崗 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
4 | 上班時間專心工作,不處理與工作無關(guān)的事務(wù)(私務(wù))或影響他人工作的事務(wù) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||
《工作態(tài)度》得分 | = | ||||||||||||||||||||
考勤 | 請假一天扣5分(按一個月100分/20.92天近似折算); 遲到、早退每次30分鐘以內(nèi)扣2分,超過30分鐘以曠工論處,曠工一天扣10分,三天以上根據(jù)人事規(guī)定處理 | — | 請假: 天扣: 分 遲到: 次扣: 分 早退: 次扣: 分 曠工: 天扣: 分 | = — | |||||||||||||||||
獎懲 | 嘉獎一次加10或30或50分,出現(xiàn)過錯一次扣10或30或50分,功過可相抵 | — | 一級嘉獎: 次加 分 二級嘉獎: 次加 分 三級嘉獎: 次加 分 輕微過錯: 次扣 分 重要過錯: 次扣 分 嚴重過錯: 次扣 分 | = ( )—( )= | |||||||||||||||||
否決性指標 | 出現(xiàn)因生產(chǎn)問題造成客戶退貨的責任事件(可通過批號反推生產(chǎn)月份),取消責任班、組長的當月績效獎 | 100分/次 | = *(-100)= | ||||||||||||||||||
年 月績效考評匯總
成績 | 崗位職責考核 | 工作態(tài)度考核 | 考勤 | 獎懲 | 否決性指標考核 | 最后得分 | 員工確認 |
說明:
1. “總分”欄數(shù)字前加“#”意味著允許負數(shù),數(shù)字后加“#”意味著允許超過預留分數(shù);
2. 分數(shù)計算或累計后不封底,若最后得分還出現(xiàn)負數(shù),不扣罰工資,但要依欠分的程度給予相應(yīng)的紀律處分;
3. 適用于生產(chǎn)部所有一線班長、組長;
4. 提案改善直接經(jīng)濟價值巨大或正面意義重大的可以另外申請?zhí)厥猹剟睢?/p>
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索生產(chǎn)部組長績效考核表。
【生產(chǎn)部組長績效考核表】相關(guān)文章:
生產(chǎn)組長績效考核表05-19
生產(chǎn)部組長績效考核05-12
生產(chǎn)部的績效考核表格05-17
生產(chǎn)部績效考核表05-19
生產(chǎn)部月度績效考核表05-19
生產(chǎn)部人員績效考核表05-19
組長績效考核表05-20
生產(chǎn)計劃部績效考核表05-20
生產(chǎn)部班組長績效考核05-19